Endstand Teilnehmer Resultate Tabelle Bericht Herren LM

10. Raika Open 2001

 

Paarung:

Resultat:

1. Runde 1. Runde
2. Runde 2. Runde
3. Runde 3. Runde
4. Runde 4. Runde
5. Runde 5. Runde
6. Runde 6. Runde
7. Runde 7. Runde
8. Runde 8. Runde
9. Runde 9. Runde



















































10. RAIKA-OPEN Feffernitz und Kärntner LM - von 19. bis 26. August 2001
Resultate der Runde 1
--------------------------------------------------------------------------
POLANSEK JUSTIN        1972    -    FARAGO IVAN            2504      remis
TESKE HENRIK           2486    -    WOCHEIN MARCO          1926      1 : 0
NUSSBAUMER FLORIAN     1908    -    HORVATH PETER          2441      0 : 1
MARTINOVIC SLOBODAN    2436    -    OBENAUS THOMAS MAG.    1908      1 : 0
GLAWISCHNIG ARMIN      1907    -    MAZI LEON              2381      0 : 1
BALZAR ANDREAS         2362    -    WERNBACHER SIEGFRIED   1903      1 : 0
MESCHNIG MANFRED       1901    -    KOUNTZ JOCHEN          2349      0 : 1
NEULINGER MANFRED      2348    -    GROM WALDEMAR          1896      1 : 0
REICHENBACHER GERHARD  1893    -    JERIC SIMON            2327      0 : 1
KOCH WOLFGANG-MAX      2312    -    REISS GEORG            1874      1 : 0
GRASSER PETER          1843    -    PRAZNIK NIKO           2257      0 : 1
SEREINIG EDUARD        2239    -    NEFF GREGOR            1824      1 : 0
GRABER JOSEF           1810    -    SMOLEJ FRANK           2226      0 : 1
MUELLNERITSCH ANTON    2221    -    SARINGER HUBERT        1786      1 : 0
STEINWENDER BERNHARD   1766    -    HUMMEL MARKUS          2219      0 : 1
KREBS JOHANN           2208    -    GLAWISCHNIG MARKUS MAG.1748      1 : 0
GRUBER OTHMAR          1741    -    MITTER GERD DR.        2188      0 : 1
CALLAM HANNES          2177    -    MUGGL REINHARD         1730      1 : 0
ZAUCHNER MARKUS        1725    -    KAUFELD JUERGEN        2176      0 : 1
KOCK HANS-UWE          2159    -    KOENIG HANNES          1699      1 : 0
ZASKE LOTHAR           1693    -    SIEGMUND RAINER        2128      0 : 1
DJURKOVIC MAKS         2126    -    TURUNCIC BOJAN         1692      1 : 0
ERIKSSON TONY          1665    -    ACHLEITNER ROBERT      2119      0 : 1
MOLZBICHLER ANDREAS    2111    -    REVELANT STEFAN        1660      1 : 0
ZAUNER HEINZ           1657    -    SCHMID THOMAS          2099      0 : 1
BUERGER THOMAS MAG.    2097    -    TAMEGGER HARALD        1648      1 : 0
LEUTHNER GERHARD       1644    -    GALVAN JOSE LUIS       2093      0 : 1
KAHLIG MARTIN          2093    -    LECHER GUENTHER        1635      remis
OBERORTNER JOSEF       1629    -    KUMMER HEINZ           2062      remis
KUTTNIG ROLAND         2058    -    BUCHACHER EDUARD       1592      remis
BINDER GABRIEL         1564    -    RAVNIK FRANC           2053      0 : 1
ARZTMANN WOLFGANG      2046    -    KRAJNIK JOSEF          1533      1 : 0
ANHELL HORST           1485    -    MARJANOVIC SLAVKO      2045      0 : 1
KAINZ JOSEF DR.        2044    -    HIPP MARIO             1424      1 : 0
WELLNER ELFRIEDE       1407    -    GALLOB ALOIS           2029      0 : 1
PIBER VINCENCIJ        2024    -    UEBERALL GERHARD       1305      1 : 0
FAULAND PAULINA MAG.   1269    -    FRANK PAUL             2007      0 : 1
NEUBAUER HERBERT       2003    -    BACHER THOMAS          1255      1 : 0
BRUECKLER MICHAELA     1200    -    TRIFUNOVIC DUSAN       2000      0 : 1
EGGER PHILIPP          1987    -    GALL KONRAD            0000      1 : 0
JERIC TINA             0000    -    SCHWARZ OLIVER         1975      0 : 1
EMBERGER RENE          1774    -    ECKHOFF KARLHEINZ      1816      remis
--------------------------------------------------------------------------
CATO-2001 (r) SV RAIKA RAPID Feffernitz  2001-08-19  16:39

Paarung - Resultate






10. RAIKA-OPEN Feffernitz und Kärntner LM
von 19. bis 26. August 2001
Paarungsliste für Runde 2
--------------------------------------------------------------------------
SIEGMUND RAINER        2128  < 1>  2486 TESKE HENRIK              1  : 1
HORVATH PETER          2441  < 2>  2159 KOCK HANS-UWE             1  : 1
ACHLEITNER ROBERT      2119  < 3>  2436 MARTINOVIC SLOBODAN       1  : 1
MAZI LEON              2381  < 4>  2126 DJURKOVIC MAKS            1  : 1
SCHMID THOMAS          2099  < 5>  2362 BALZAR ANDREAS            1  : 1
KOUNTZ JOCHEN          2349  < 6>  2111 MOLZBICHLER ANDREAS       1  : 1
GALVAN JOSE LUIS       2093  < 7>  2348 NEULINGER MANFRED         1  : 1
JERIC SIMON            2327  < 8>  2097 BUERGER THOMAS MAG.       1  : 1
RAVNIK FRANC           2053  < 9>  2312 KOCH WOLFGANG-MAX         1  : 1
PRAZNIK NIKO           2257  <10>  2046 ARZTMANN WOLFGANG         1  : 1
MARJANOVIC SLAVKO      2045  <11>  2239 SEREINIG EDUARD           1  : 1
SMOLEJ FRANK           2226  <12>  2044 KAINZ JOSEF DR.           1  : 1
GALLOB ALOIS           2029  <13>  2221 MUELLNERITSCH ANTON       1  : 1
HUMMEL MARKUS          2219  <14>  2024 PIBER VINCENCIJ           1  : 1
FRANK PAUL             2007  <15>  2208 KREBS JOHANN              1  : 1
MITTER GERD DR.        2188  <16>  2003 NEUBAUER HERBERT          1  : 1
TRIFUNOVIC DUSAN       2000  <17>  2177 CALLAM HANNES             1  : 1
KAUFELD JUERGEN        2176  <18>  1987 EGGER PHILIPP             1  : 1
SCHWARZ OLIVER         1975  <19>  2093 KAHLIG MARTIN             1  : ½
FARAGO IVAN            2504  <20>  1816 ECKHOFF KARLHEINZ         ½  : ½
KUMMER HEINZ           2062  <21>  1774 EMBERGER RENE             ½  : ½
LECHER GUENTHER        1635  <22>  2058 KUTTNIG ROLAND            ½  : ½
BUCHACHER EDUARD       1592  <23>  1972 POLANSEK JUSTIN           ½  : ½
WOCHEIN MARCO          1926  <24>  1629 OBERORTNER JOSEF          0  : ½
TURUNCIC BOJAN         1692  <25>  1908 NUSSBAUMER FLORIAN        0  : 0
OBENAUS THOMAS MAG.    1908  <26>  1681 FACCINELLI MARTIN         0  : 0
REVELANT STEFAN        1660  <27>  1907 GLAWISCHNIG ARMIN         0  : 0
WERNBACHER SIEGFRIED   1903  <28>  1665 ERIKSSON TONY             0  : 0
TAMEGGER HARALD        1648  <29>  1901 MESCHNIG MANFRED          0  : 0
GROM WALDEMAR          1896  <30>  1657 ZAUNER HEINZ              0  : 0
BARONBECK JOHANN       1576  <31>  1893 REICHENBACHER GERHARD     0  : 0
REISS GEORG            1874  <32>  1644 LEUTHNER GERHARD          0  : 0
KRAJNIK JOSEF          1533  <33>  1843 GRASSER PETER             0  : 0
NEFF GREGOR            1824  <34>  1564 BINDER GABRIEL            0  : 0
KISSELAEV SASCHA       1532  <35>  1810 GRABER JOSEF              0  : 0
SARINGER HUBERT        1786  <36>  1485 ANHELL HORST              0  : 0
HIPP MARIO             1424  <37>  1766 STEINWENDER BERNHARD      0  : 0
GLAWISCHNIG MARKUS MAG.1748  <38>  1407 WELLNER ELFRIEDE          0  : 0
UEBERALL GERHARD       1305  <39>  1741 GRUBER OTHMAR             0  : 0
MUGGL REINHARD         1730  <40>  1269 FAULAND PAULINA MAG.      0  : 0
BACHER THOMAS          1255  <41>  1725 ZAUCHNER MARKUS           0  : 0
KOENIG HANNES          1699  <42>  1200 BRUECKLER MICHAELA        0  : 0
GALL KONRAD            0000  <43>  1693 ZASKE LOTHAR              0  : 0
JERIC TINA             0000               spielfrei
--------------------------------------------------------------------------
CATO-2001       2001-08-19  16:42

 

Paarung - Resultate






10. RAIKA-OPEN Feffernitz und Kärntner LM
von 19. bis 26. August 2001
Paarungsliste für Runde 3
--------------------------------------------------------------------------
TESKE HENRIK           2486  < 1>  2226 SMOLEJ FRANK              2  : 2
KOCH WOLFGANG-MAX      2312  < 2>  2441 HORVATH PETER             2  : 2
MARTINOVIC SLOBODAN    2436  < 3>  2219 HUMMEL MARKUS             2  : 2
MUELLNERITSCH ANTON    2221  < 4>  2381 MAZI LEON                 2  : 2
BALZAR ANDREAS         2362  < 5>  2188 MITTER GERD DR.           2  : 2
CALLAM HANNES          2177  < 6>  2349 KOUNTZ JOCHEN             2  : 2
NEULINGER MANFRED      2348  < 7>  2176 KAUFELD JUERGEN           2  : 2
BUERGER THOMAS MAG.    2097  < 8>  2504 FARAGO IVAN               2  : 1½
MARJANOVIC SLAVKO      2045  < 9>  2257 PRAZNIK NIKO              1½ : 1½
SEREINIG EDUARD        2239  <10>  2007 FRANK PAUL                1½ : 1½
KREBS JOHANN           2208  <11>  1975 SCHWARZ OLIVER            1½ : 1½
ARZTMANN WOLFGANG      2046  <12>  1972 POLANSEK JUSTIN           1½ : 1½
EMBERGER RENE          1774  <13>  2327 JERIC SIMON               1½ : 1
KOCK HANS-UWE          2159  <14>  1908 OBENAUS THOMAS MAG.       1  : 1
GLAWISCHNIG ARMIN      1907  <15>  2128 SIEGMUND RAINER           1  : 1
DJURKOVIC MAKS         2126  <16>  1903 WERNBACHER SIEGFRIED      1  : 1
GROM WALDEMAR          1896  <17>  2119 ACHLEITNER ROBERT         1  : 1
MOLZBICHLER ANDREAS    2111  <18>  1874 REISS GEORG               1  : 1
GRASSER PETER          1843  <19>  2099 SCHMID THOMAS             1  : 1
GRABER JOSEF           1810  <20>  2093 GALVAN JOSE LUIS          1  : 1
KAHLIG MARTIN          2093  <21>  1824 NEFF GREGOR               1  : 1
KUTTNIG ROLAND         2058  <22>  1786 SARINGER HUBERT           1  : 1
STEINWENDER BERNHARD   1766  <23>  2053 RAVNIK FRANC              1  : 1
KAINZ JOSEF DR.        2044  <24>  1748 GLAWISCHNIG MARKUS MAG.   1  : 1
GRUBER OTHMAR          1741  <25>  2029 GALLOB ALOIS              1  : 1
PIBER VINCENCIJ        2024  <26>  1730 MUGGL REINHARD            1  : 1
NEUBAUER HERBERT       2003  <27>  1699 KOENIG HANNES             1  : 1
ZAUCHNER MARKUS        1725  <28>  2000 TRIFUNOVIC DUSAN          1  : 1
EGGER PHILIPP          1987  <29>  1648 TAMEGGER HARALD           1  : 1
LECHER GUENTHER        1635  <30>  1926 WOCHEIN MARCO             1  : 1
NUSSBAUMER FLORIAN     1908  <31>  0000 GALL KONRAD               1  : 1
KUMMER HEINZ           2062  <32>  0000 JERIC TINA                ½  : 1
REICHENBACHER GERHARD  1893  <33>  1629 OBERORTNER JOSEF          ½  : ½
ECKHOFF KARLHEINZ      1816  <34>  1592 BUCHACHER EDUARD          ½  : ½
MESCHNIG MANFRED       1901  <35>  1576 BARONBECK JOHANN          0  : ½
ZASKE LOTHAR           1693  <36>  1532 KISSELAEV SASCHA          0  : 0
ANHELL HORST           1485  <37>  1692 TURUNCIC BOJAN            0  : 0
FACCINELLI MARTIN      1681  <38>  1424 HIPP MARIO                0  : 0
ERIKSSON TONY          1665  <39>  1407 WELLNER ELFRIEDE          0  : 0
LEPUSCHITZ CHRISTINE   1405  <40>  1660 REVELANT STEFAN           0  : 0
ZAUNER HEINZ           1657  <41>  1305 UEBERALL GERHARD          0  : 0
LEUTHNER GERHARD       1644  <42>  1269 FAULAND PAULINA MAG.      0  : 0
BINDER GABRIEL         1564  <43>  1255 BACHER THOMAS             0  : 0
BRUECKLER MICHAELA     1200  <44>  1533 KRAJNIK JOSEF             0  : 0
--------------------------------------------------------------------------
CATO-2001       2001-08-20  00:24

Paarung - Resultate






10. RAIKA-OPEN und Kärntner Landesmeisterschaft
Feffernitz von 19. bis 26. August 2001
Paarungsliste für Runde 4
--------------------------------------------------------------------------
MAZI LEON              2381  < 1>  2486 TESKE HENRIK              3  : 3
HORVATH PETER          2441  < 2>  2362 BALZAR ANDREAS            3  : 3
FARAGO IVAN            2504  < 3>  2348 NEULINGER MANFRED         2½ : 3
CALLAM HANNES          2177  < 4>  2436 MARTINOVIC SLOBODAN       2½ : 2½
KOUNTZ JOCHEN          2349  < 5>  2239 SEREINIG EDUARD           2½ : 2½
PRAZNIK NIKO           2257  < 6>  2208 KREBS JOHANN              2½ : 2½
HUMMEL MARKUS          2219  < 7>  2312 KOCH WOLFGANG-MAX         2½ : 2
JERIC SIMON            2327  < 8>  2046 ARZTMANN WOLFGANG         2  : 2
SMOLEJ FRANK           2226  < 9>  2024 PIBER VINCENCIJ           2  : 2
RAVNIK FRANC           2053  <10>  2221 MUELLNERITSCH ANTON       2  : 2
MITTER GERD DR.        2188  <11>  1987 EGGER PHILIPP             2  : 2
KAUFELD JUERGEN        2176  <12>  2003 NEUBAUER HERBERT          2  : 2
TRIFUNOVIC DUSAN       2000  <13>  2159 KOCK HANS-UWE             2  : 2
POLANSEK JUSTIN        1972  <14>  2126 DJURKOVIC MAKS            2  : 2
ACHLEITNER ROBERT      2119  <15>  1908 NUSSBAUMER FLORIAN        2  : 2
SCHMID THOMAS          2099  <16>  1810 GRABER JOSEF              2  : 2
REISS GEORG            1874  <17>  2097 BUERGER THOMAS MAG.       2  : 2
GLAWISCHNIG MARKUS MAG.1748  <18>  2058 KUTTNIG ROLAND            2  : 2
SIEGMUND RAINER        2128  <19>  1741 GRUBER OTHMAR             1½ : 2
WOCHEIN MARCO          1926  <20>  2093 KAHLIG MARTIN             1½ : 1½
GLAWISCHNIG ARMIN      1907  <21>  2062 KUMMER HEINZ              1½ : 1½
NEFF GREGOR            1824  <22>  2045 MARJANOVIC SLAVKO         1½ : 1½
FRANK PAUL             2007  <23>  1893 REICHENBACHER GERHARD     1½ : 1½
SCHWARZ OLIVER         1975  <24>  1774 EMBERGER RENE             1½ : 1½
GALVAN JOSE LUIS       2093  <25>  1635 LECHER GUENTHER           1  : 1½
KOENIG HANNES          1699  <26>  2111 MOLZBICHLER ANDREAS       1  : 1
TURUNCIC BOJAN         1692  <27>  2044 KAINZ JOSEF DR.           1  : 1
GALLOB ALOIS           2029  <28>  1681 FACCINELLI MARTIN         1  : 1
OBENAUS THOMAS MAG.    1908  <29>  1665 ERIKSSON TONY             1  : 1
WERNBACHER SIEGFRIED   1903  <30>  1657 ZAUNER HEINZ              1  : 1
REVELANT STEFAN        1660  <31>  1901 MESCHNIG MANFRED          1  : 1
TAMEGGER HARALD        1648  <32>  1896 GROM WALDEMAR             1  : 1
BUCHACHER EDUARD       1592  <33>  1843 GRASSER PETER             1  : 1
ECKHOFF KARLHEINZ      1816  <34>  1644 LEUTHNER GERHARD          1  : 1
SARINGER HUBERT        1786  <35>  1564 BINDER GABRIEL            1  : 1
KRAJNIK JOSEF          1533  <36>  1766 STEINWENDER BERNHARD      1  : 1
MUGGL REINHARD         1730  <37>  1532 KISSELAEV SASCHA          1  : 1
GALL KONRAD            0000  <38>  1725 ZAUCHNER MARKUS           1  : 1
OBERORTNER JOSEF       1629  <39>  0000 JERIC TINA                ½  : 1
HIPP MARIO             1424  <40>  1576 BARONBECK JOHANN          0  : ½
FAULAND PAULINA MAG.   1269  <41>  1693 ZASKE LOTHAR              0  : 0
UEBERALL GERHARD       1305  <42>  1485 ANHELL HORST              0  : 0
WELLNER ELFRIEDE       1407  <43>  1200 BRUECKLER MICHAELA        0  : 0
BACHER THOMAS          1255  <44>  1405 LEPUSCHITZ CHRISTINE      0  : 0
--------------------------------------------------------------------------
CATO-2001       2001-08-21  00:53

Paarung - Resultate






10. RAIKA-OPEN und Kärntner Landesmeisterschaft
Feffernitz von 19. bis 26. August 2001
Paarungsliste für Runde 5
--------------------------------------------------------------------------
TESKE HENRIK           2486  < 1>  2362 BALZAR ANDREAS            3½ : 3½
MAZI LEON              2381  < 2>  2441 HORVATH PETER             3½ : 3½
MARTINOVIC SLOBODAN    2436  < 3>  2348 NEULINGER MANFRED         3½ : 3½
JERIC SIMON            2327  < 4>  2349 KOUNTZ JOCHEN             3  : 3½
MITTER GERD DR.        2188  < 5>  2504 FARAGO IVAN               3  : 3
KAUFELD JUERGEN        2176  < 6>  2257 PRAZNIK NIKO              3  : 3
ACHLEITNER ROBERT      2119  < 7>  2226 SMOLEJ FRANK              3  : 3
MUELLNERITSCH ANTON    2221  < 8>  2099 SCHMID THOMAS             3  : 3
BUERGER THOMAS MAG.    2097  < 9>  2219 HUMMEL MARKUS             3  : 3
KREBS JOHANN           2208  <10>  2000 TRIFUNOVIC DUSAN          3  : 3
SEREINIG EDUARD        2239  <11>  1972 POLANSEK JUSTIN           2½ : 3
KOCH WOLFGANG-MAX      2312  <12>  2007 FRANK PAUL                2½ : 2½
SCHWARZ OLIVER         1975  <13>  2177 CALLAM HANNES             2½ : 2½
WOCHEIN MARCO          1926  <14>  2128 SIEGMUND RAINER           2½ : 2½
KUTTNIG ROLAND         2058  <15>  1907 GLAWISCHNIG ARMIN         2½ : 2½
KOCK HANS-UWE          2159  <16>  1748 GLAWISCHNIG MARKUS MAG.   2  : 2½
DJURKOVIC MAKS         2126  <17>  1896 GROM WALDEMAR             2  : 2
WERNBACHER SIEGFRIED   1903  <18>  2093 GALVAN JOSE LUIS          2  : 2
GRASSER PETER          1843  <19>  2053 RAVNIK FRANC              2  : 2
ARZTMANN WOLFGANG      2046  <20>  1874 REISS GEORG               2  : 2
MARJANOVIC SLAVKO      2045  <21>  1816 ECKHOFF KARLHEINZ         2  : 2
KAINZ JOSEF DR.        2044  <22>  1824 NEFF GREGOR               2  : 2
GRABER JOSEF           1810  <23>  2029 GALLOB ALOIS              2  : 2
PIBER VINCENCIJ        2024  <24>  1786 SARINGER HUBERT           2  : 2
NEUBAUER HERBERT       2003  <25>  1741 GRUBER OTHMAR             2  : 2
EGGER PHILIPP          1987  <26>  1665 ERIKSSON TONY             2  : 2
KISSELAEV SASCHA       1532  <27>  1908 NUSSBAUMER FLORIAN        2  : 2
MOLZBICHLER ANDREAS    2111  <28>  0000 GALL KONRAD               1½ : 2
KAHLIG MARTIN          2093  <29>  1699 KOENIG HANNES             1½ : 1½
KUMMER HEINZ           2062  <30>  1660 REVELANT STEFAN           1½ : 1½
MESCHNIG MANFRED       1901  <31>  1635 LECHER GUENTHER           1½ : 1½
REICHENBACHER GERHARD  1893  <32>  1533 KRAJNIK JOSEF             1½ : 1½
BARONBECK JOHANN       1576  <33>  1774 EMBERGER RENE             1½ : 1½
JERIC TINA             0000  <34>  1766 STEINWENDER BERNHARD      1½ : 1½
TAMEGGER HARALD        1648  <35>  1908 OBENAUS THOMAS MAG.       1  : 1
LEUTHNER GERHARD       1644  <36>  1730 MUGGL REINHARD            1  : 1
ZAUCHNER MARKUS        1725  <37>  1629 OBERORTNER JOSEF          1  : 1
ZASKE LOTHAR           1693  <38>  1592 BUCHACHER EDUARD          1  : 1
BINDER GABRIEL         1564  <39>  1692 TURUNCIC BOJAN            1  : 1
FACCINELLI MARTIN      1681  <40>  1485 ANHELL HORST              1  : 1
ZAUNER HEINZ           1657  <41>  1407 WELLNER ELFRIEDE          1  : 1
LEPUSCHITZ CHRISTINE   1405  <42>  1305 UEBERALL GERHARD          1  : 0
BACHER THOMAS          1255  <43>  1424 HIPP MARIO                0  : 0
BRUECKLER MICHAELA     1200  <44>  1269 FAULAND PAULINA MAG.      0  : 0
--------------------------------------------------------------------------
CATO-2001       2001-08-22  00:57

Paarung - Resultate






10. RAIKA-OPEN und Kärntner Landesmeisterschaft
Feffernitz von 19. bis 26. August 2001
Paarungsliste für Runde 6
--------------------------------------------------------------------------
HORVATH PETER          2441  < 1>  2486 TESKE HENRIK              4  : 4½
FARAGO IVAN            2504  < 2>  2327 JERIC SIMON               4  : 4
SMOLEJ FRANK           2226  < 3>  2436 MARTINOVIC SLOBODAN       4  : 4
PRAZNIK NIKO           2257  < 4>  2381 MAZI LEON                 4  : 4
NEULINGER MANFRED      2348  < 5>  2221 MUELLNERITSCH ANTON       4  : 4
BALZAR ANDREAS         2362  < 6>  2208 KREBS JOHANN              3½ : 4
KOUNTZ JOCHEN          2349  < 7>  2097 BUERGER THOMAS MAG.       3½ : 3½
POLANSEK JUSTIN        1972  < 8>  2312 KOCH WOLFGANG-MAX         3½ : 3½
HUMMEL MARKUS          2219  < 9>  2177 CALLAM HANNES             3½ : 3½
SIEGMUND RAINER        2128  <10>  2188 MITTER GERD DR.           3½ : 3
ARZTMANN WOLFGANG      2046  <11>  2239 SEREINIG EDUARD           3  : 3
MARJANOVIC SLAVKO      2045  <12>  2176 KAUFELD JUERGEN           3  : 3
KAINZ JOSEF DR.        2044  <13>  2159 KOCK HANS-UWE             3  : 3
PIBER VINCENCIJ        2024  <14>  2119 ACHLEITNER ROBERT         3  : 3
SCHMID THOMAS          2099  <15>  1907 GLAWISCHNIG ARMIN         3  : 3
TRIFUNOVIC DUSAN       2000  <16>  2058 KUTTNIG ROLAND            3  : 3
RAVNIK FRANC           2053  <17>  1903 WERNBACHER SIEGFRIED      3  : 3
GROM WALDEMAR          1896  <18>  2093 KAHLIG MARTIN             3  : 2½
NUSSBAUMER FLORIAN     1908  <19>  2111 MOLZBICHLER ANDREAS       2½ : 2½
GALLOB ALOIS           2029  <20>  1893 REICHENBACHER GERHARD     2½ : 2½
FRANK PAUL             2007  <21>  1901 MESCHNIG MANFRED          2½ : 2½
GRABER JOSEF           1810  <22>  2003 NEUBAUER HERBERT          2½ : 2½
GLAWISCHNIG MARKUS MAG.1748  <23>  1987 EGGER PHILIPP             2½ : 2½
GRUBER OTHMAR          1741  <24>  1975 SCHWARZ OLIVER            2½ : 2½
ERIKSSON TONY          1665  <25>  1926 WOCHEIN MARCO             2½ : 2½
KISSELAEV SASCHA       1532  <26>  2126 DJURKOVIC MAKS            2½ : 2
GALVAN JOSE LUIS       2093  <27>  1681 FACCINELLI MARTIN         2  : 2
TURUNCIC BOJAN         1692  <28>  2062 KUMMER HEINZ              2  : 2
REISS GEORG            1874  <29>  1657 ZAUNER HEINZ              2  : 2
REVELANT STEFAN        1660  <30>  1843 GRASSER PETER             2  : 2
NEFF GREGOR            1824  <31>  1648 TAMEGGER HARALD           2  : 2
ECKHOFF KARLHEINZ      1816  <32>  1576 BARONBECK JOHANN          2  : 2
SARINGER HUBERT        1786  <33>  1592 BUCHACHER EDUARD          2  : 2
EMBERGER RENE          1774  <34>  1405 LEPUSCHITZ CHRISTINE      2  : 2
STEINWENDER BERNHARD   1766  <35>  0000 GALL KONRAD               2  : 2
MUGGL REINHARD         1730  <36>  0000 JERIC TINA                2  : 2
LECHER GUENTHER        1635  <37>  1725 ZAUCHNER MARKUS           1½ : 1½
OBERORTNER JOSEF       1629  <38>  1699 KOENIG HANNES             1½ : 1½
KRAJNIK JOSEF          1533  <39>  1693 ZASKE LOTHAR              1½ : 1
ANHELL HORST           1485  <40>  1908 OBENAUS THOMAS MAG.       1  : 1
HIPP MARIO             1424  <41>  1644 LEUTHNER GERHARD          1  : 1
WELLNER ELFRIEDE       1407  <42>  1564 BINDER GABRIEL            1  : 1
FAULAND PAULINA MAG.   1269  <43>  1255 BACHER THOMAS             1  : 0
UEBERALL GERHARD       1305  <44>  1200 BRUECKLER MICHAELA        0  : 0
--------------------------------------------------------------------------
            CATO-2001       2001-08-23  00:42

Paarung - Resultate






10. RAIKA-OPEN und Kärntner Landesmeisterschaft
Feffernitz von 19. bis 26. August 2001
Paarungsliste für Runde 7
--------------------------------------------------------------------------
TESKE HENRIK           2486  < 1>  2348 NEULINGER MANFRED         5½ : 5
MARTINOVIC SLOBODAN    2436  < 2>  2257 PRAZNIK NIKO              5  : 5
KOUNTZ JOCHEN          2349  < 3>  2504 FARAGO IVAN               4½ : 4½
JERIC SIMON            2327  < 4>  2362 BALZAR ANDREAS            4½ : 4½
CALLAM HANNES          2177  < 5>  2441 HORVATH PETER             4  : 4
MAZI LEON              2381  < 6>  2128 SIEGMUND RAINER           4  : 4
KOCH WOLFGANG-MAX      2312  < 7>  2099 SCHMID THOMAS             4  : 4
KOCK HANS-UWE          2159  < 8>  2226 SMOLEJ FRANK              4  : 4
MUELLNERITSCH ANTON    2221  < 9>  2046 ARZTMANN WOLFGANG         4  : 4
GROM WALDEMAR          1896  <10>  2219 HUMMEL MARKUS             4  : 4
KREBS JOHANN           2208  <11>  1972 POLANSEK JUSTIN           4  : 4
KAUFELD JUERGEN        2176  <12>  2000 TRIFUNOVIC DUSAN          3½ : 4
MITTER GERD DR.        2188  <13>  1975 SCHWARZ OLIVER            3½ : 3½
NEUBAUER HERBERT       2003  <14>  2119 ACHLEITNER ROBERT         3½ : 3½
MOLZBICHLER ANDREAS    2111  <15>  1987 EGGER PHILIPP             3½ : 3½
BUERGER THOMAS MAG.    2097  <16>  1901 MESCHNIG MANFRED          3½ : 3½
WOCHEIN MARCO          1926  <17>  2053 RAVNIK FRANC              3½ : 3½
WERNBACHER SIEGFRIED   1903  <18>  2045 MARJANOVIC SLAVKO         3½ : 3½
REICHENBACHER GERHARD  1893  <19>  2024 PIBER VINCENCIJ           3½ : 3½
SEREINIG EDUARD        2239  <20>  1843 GRASSER PETER             3  : 3
DJURKOVIC MAKS         2126  <21>  1824 NEFF GREGOR               3  : 3
GALVAN JOSE LUIS       2093  <22>  1816 ECKHOFF KARLHEINZ         3  : 3
KUTTNIG ROLAND         2058  <23>  1774 EMBERGER RENE             3  : 3
SARINGER HUBERT        1786  <24>  2044 KAINZ JOSEF DR.           3  : 3
GLAWISCHNIG ARMIN      1907  <25>  1692 TURUNCIC BOJAN            3  : 3
GALL KONRAD            0000  <26>  1874 REISS GEORG               3  : 3
KAHLIG MARTIN          2093  <27>  1730 MUGGL REINHARD            2½ : 2½
KOENIG HANNES          1699  <28>  2029 GALLOB ALOIS              2½ : 2½
ERIKSSON TONY          1665  <29>  1908 NUSSBAUMER FLORIAN        2½ : 2½
KRAJNIK JOSEF          1533  <30>  1810 GRABER JOSEF              2½ : 2½
GLAWISCHNIG MARKUS MAG.1748  <31>  1532 KISSELAEV SASCHA          2½ : 2½
JERIC TINA             0000  <32>  1741 GRUBER OTHMAR             2½ : 2½
KUMMER HEINZ           2062  <33>  1648 TAMEGGER HARALD           2  : 2
OBENAUS THOMAS MAG.    1908  <34>  1635 LECHER GUENTHER           2  : 2
LEUTHNER GERHARD       1644  <35>  1766 STEINWENDER BERNHARD      2  : 2
BUCHACHER EDUARD       1592  <36>  1725 ZAUCHNER MARKUS           2  : 2
FACCINELLI MARTIN      1681  <37>  1564 BINDER GABRIEL            2  : 2
FAULAND PAULINA MAG.   1269  <38>  1660 REVELANT STEFAN           2  : 2
ZAUNER HEINZ           1657  <39>  1405 LEPUSCHITZ CHRISTINE      2  : 2
BARONBECK JOHANN       1576  <40>  1629 OBERORTNER JOSEF          2  : 1½
ZASKE LOTHAR           1693  <41>  1424 HIPP MARIO                1  : 1
BRUECKLER MICHAELA     1200  <42>  1485 ANHELL HORST              ½  : 1
WELLNER ELFRIEDE       1407  <43>  1305 UEBERALL GERHARD          1  : ½
BACHER THOMAS          1255               spielfrei
--------------------------------------------------------------------------
in dieser Runde abgemeldete Spieler:
FRANK PAUL;
            CATO-2001       2001-08-24  00:23

Paarung - Resultate






10. RAIKA-OPEN und Kärntner Landesmeisterschaft
Feffernitz von 19. bis 26. August 2001
Paarungsliste für Runde 8
--------------------------------------------------------------------------
MARTINOVIC SLOBODAN    2436  < 1>  2486 TESKE HENRIK              6  : 6
BALZAR ANDREAS         2362  < 2>  2349 KOUNTZ JOCHEN             5½ : 5½
NEULINGER MANFRED      2348  < 3>  2312 KOCH WOLFGANG-MAX         5½ : 5
HORVATH PETER          2441  < 4>  2208 KREBS JOHANN              5  : 5
PRAZNIK NIKO           2257  < 5>  2159 KOCK HANS-UWE             5  : 5
HUMMEL MARKUS          2219  < 6>  2221 MUELLNERITSCH ANTON       5  : 5
FARAGO IVAN            2504  < 7>  1903 WERNBACHER SIEGFRIED      4½ : 4½
