Kärntner Jugend-LM 2006 - U12,U14

1. Runde am 02.01.2006 um 09.30

Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 15 Grasser Samuel 0 0 - 1 0 Feinig Mario 1
2 2 Hartl Daniel 0 1 - 0 0 Planegger Konrad 17
3 18 Guetz Andreas 0 0 - 1 0 Wertjanz David 3
4 4 Wertjanz Daniel 0 1 - 0 0 Lengauer Johannes 19
5 20 Maurer David 0 0 - 1 0 Mrakotsky Mario 5
6 6 Hofer Christian 0 1 - 0 0 Maurer Kristina 21
7 22 Seppele Markus 0 0 - 1 0 Tarmastin Laura 7
8 8 Steiner Lucia 0 1 - 0 0 Stippich Harald 23
9 24 Blueml Nadine 0 0 - 1 0 Steurer Elias 9
10 10 Stampfer Paul 0 ½ - ½ 0 Burusic Anton 25
11 26 Cisorio Paul 0 0 - 1 0 El Mesallamy Tarek 11
12 12 Scheiber Stefan 0 1 - 0 0 Marinz Isabella 29
13 30 Nussbaumer Daniel 0 1 - 0 0 Kales Daniel 13
14 14 Unterweger Michael 0 ½ - ½ 0 Taupe Andreas 31

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt