Kaderliste: SV Moosburg 1
Br Ident   Name EloN EloI FED Typ
1 93268   Spitaler Juergen 2055 0 AUT  
2 93437   Santner Thomas 1955 2053 AUT  
3 91959   Sabitzer Karl DI. 1967 0 AUT  
4 91845   Erharter Christian 1972 2028 AUT  
5 92892   Winkler Josef 1878 0 AUT  
6 92979   Wiesbeck Florian 1909 1964 AUT  
7 93580   Starzacher Christian 1790 0 AUT  
8 91937   Hitzelberger Michael 1756 0 AUT  
  93610   Eberhard Josef Dr. 1724 0 AUT  
  92629   Stingl Josef 1717 0 AUT  
  92699   Thaler Karl Heinz 1616 0 AUT  
  91028   Assaloni Herbert Sen. 1612 0 AUT  
  92643   Malle Christopher 1557 0 AUT U20
  93815   Unegg Ferdinand 1539 0 AUT  
  91171   Petzl Matthias 1331 0 AUT U20