2.1 | 1 | Union Ansfelden 2 | 3½ - 2½ | 6 | REBJ Volksbank Gleisdorf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Farago Ivan | 2499 | ½ : ½ | IM | Horvath Tamas | 2435 |
2 | FM | Hellmayr Alois Mag. | 2296 | ½ : ½ | IM | Meszaros Tamas | 2408 |
3 | FM | Knoll Hermann | 2355 | ½ : ½ | FM | Sandhu Mario | 2291 |
4 | MK | Tkaczuk Rainer | 2277 | ½ : ½ | MK | Frosch Ronald | 2238 |
5 | MK | Rumpl Erwin | 2279 | ½ : ½ | MK | Poeltl Thomas | 2175 |
6 | Mittermayr Gerhard | 2150 | 1 : 0 | Wilfling Hermann | 2177 | ||
2.2 | 2 | SK VOEST Linz | 4 - 2 | 5 | ASVÖ Raika St.Veit/Glan | ||
1 | GM | Uhlmann Wolfgang | 2400 | ½ : ½ | IM | Neubauer Martin Mag. | 2468 |
2 | FM | Baumgartner Heinz | 2306 | ½ : ½ | IM | Mazi Leon | 2343 |
3 | FM | Rolletschek Heinrich Dr.di. | 2265 | 1 : 0 | FM | Ceschia Ivano | 2321 |
4 | ÖM | Woeber Friedrich DI. | 2186 | 1 : 0 | MK | Smole Albert | 2122 |
5 | ÖM | Winiwarter Felix Dr. | 2179 | ½ : ½ | Kuess Mario | 2162 | |
6 | Maringer Walter | 2100 | ½ : ½ | Sattler Franz | 2024 | ||
2.3 | 12 | SG Alpine Raika Trofaiach Niklasdorf | 1½ - 4½ | 3 | Schachklub Leoben | ||
1 | IM | Bukal Vladimir Jun. | 2445 | - : + | GM | Dervishi Erald | 2482 |
2 | IM | Bukal Vladimir | 2416 | - : + | IM | Horvath Peter | 2420 |
3 | FM | Stuhlik Marko | 2263 | ½ : ½ | FM | Benda Herbert | 2329 |
4 | MK | Mitter Gerd Dr. | 2191 | 0 : 1 | MK | Dietmayer-Kraeutler Marco | 2233 |
5 | Spirk Stefan | 2113 | ½ : ½ | Brunnsteiner Mario | 2186 | ||
6 | MK | Soelkner Karl | 2058 | ½ : ½ | Sachsenhofer Michael | 2104 | |
2.4 | 11 | Union Styria Kleine Zeitung Graz |
2 - 4
|
4 | ASK St. Valentin | ||
1 | GM | Shengelia David | 2525 | 1 : 0 | IM | Flumbort Andras | 2448 |
2 | GM | Balinov Ilia | 2388 | 0 : 1 | MK | Sandhoefner Florian | 2322 |
3 | FM | Bawart Markus | 2345 | 0 : 1 | ÖM | Tober Gerhard | 2318 |
4 | Hatzl Stefan | 2201 | 0 : 1 | FM | Heimberger Reinhard Ing. | 2297 | |
5 | MK | Nickl Klaus Prof. | 2175 | ½ : ½ | FM | Kranzl Peter | 2252 |
6 | Hatzl Johannes | 2116 | ½ : ½ | Stadler Peter | 2200 | ||
2.5 | 7 | SV Raika Rapid Feffernitz | 2½ - 3½ | 10 | Strassenbahn Graz | ||
1 | IM | Lenic Luka | 2463 | ½ : ½ | GM | Mohr Georg | 2472 |
2 | IM | Sebenik Matej | 2407 | ½ : ½ | IM | Butunoi Alexandru | 2399 |
3 | IM | Jeric Simon | 2326 | 1 : 0 | ÖM | Pesorda Ivan | 2297 |
4 | Tschohl Christof | 2136 | 0 : 1 | FM | Krebs Johann | 2239 | |
5 | Arztmann Wolfgang | 2146 | ½ : ½ | Steiner Stefan | 2189 | ||
6 | Reiss Georg | 2090 | 0 : 1 | ÖM | Deutsch Ludwig | 2103 | |
2.6 | 8 | ZH Technologies Wolfsberg | 2½ - 3½ | 9 | ESV Austria Graz | ||
1 | GM | Vajda Levente | 2541 | ½ : ½ | GM | Horvath Adam | 2545 |
2 | FM | Steflitsch Erich | 2379 | ½ : ½ | FM | Fahrner Kurt | 2380 |
3 | IM | Vajda Albert | 2439 | ½ : ½ | FM | Ebner Hubert | 2281 |
4 | Schachinger Mario | 2196 | 0 : 1 | ÖM | Aschenbrenner Robert | 2265 | |
5 | Zechner Gernot | 2241 | ½ : ½ | FM | Kastner Walter | 2263 | |
6 | Waldmann Gerald | 2175 | ½ : ½ | ÖM | Loebler Heimo Mag. | 2191 |