Kaderliste: POST/PSV Klagenfurt 1
Nr Ident Name Tit EloN EloI FED W Typ
1 92749 STARC Christian   2166 2176 AUT    
2 93137 SMOLE Albert   2086 2135 AUT    
3 91599 JOCHINGER Ferdinand   2055 2132 AUT    
4 91734 KORNPRAT Manfred   2055 2099 AUT    
5 91791 KURASCH Josef   2031 2115 AUT    
6 93161 FISCHER Georg DI.   1991 0 AUT    
7 93335 LANGHOLD Norbert Mag.   1940 0 AUT    
8 93856 WERNER Juergen   1944 2062 AUT    
  91789 KOEMETTER Reinhard   1935 0 AUT    
  93490 REHOR Johann Jun.   1888 0 AUT    
  92777 WALLNER Thomas   1810 0 AUT    
  91100 BRUNNER Guenther   1835 0 AUT    
  92139 PEIERL Walter   1813 2124 AUT    
  91040 BAEUMEN Robert   1713 0 AUT    
  91894 BRAK Marian   1706 0 POL    
  92664 KARAKAS Aleksandar   1606 0 AUT   U18
  92208 SCHWAN Thomas   1505 0 AUT   U18
  92936 SCHWEIGER Michael   1289 0 AUT   U10
  91904 ZAWARCZYNSKI Daniel   1258 0 AUT   U18
  91932 MOSER Maximilian   1239 0 AUT   U14
  92058 OEHME Raphaele   1200 0 AUT   U18
  91794 HUDELIST Martin   1200 0 AUT   U14
  92285 RODRIX Christoph   0 0 AUT   U18
    Jantscher Manfred Mag.   0 0 AUT